<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Piano formativo aziendale: quali strumenti usare e come	</title>
	<atom:link href="https://www.ispring.it/blog/piano-formativo-aziendale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ispring.it/blog/piano-formativo-aziendale</link>
	<description>Blog sull&#039;e-learning</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 08:02:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Alice Becker		</title>
		<link>https://www.ispring.it/blog/piano-formativo-aziendale#comment-23269</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alice Becker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 03:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ispring.it/blog/?p=18765#comment-23269</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.ispring.it/blog/piano-formativo-aziendale#comment-17744&quot;&gt;Alberto Zazzi&lt;/a&gt;.

Ciao Alberto,
Grazie per la domanda!
Sfruttiamo i vantaggi offerti dal nostro LMS iSpring Learn: il modulo di valutazione a 360 gradi che ci aiuta a monitorare e valutare le performance dei dipendenti e fornisce spunti per la crescita e lo sviluppo. E non dimentichiamo i Sondaggi che ci consentono di ricevere feedback direttamente dai dipendenti e a misurarne la soddisfazione.

Vi auguriamo buona fortuna!
Il tuo Team di iSpring]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.ispring.it/blog/piano-formativo-aziendale#comment-17744">Alberto Zazzi</a>.</p>
<p>Ciao Alberto,<br />
Grazie per la domanda!<br />
Sfruttiamo i vantaggi offerti dal nostro LMS iSpring Learn: il modulo di valutazione a 360 gradi che ci aiuta a monitorare e valutare le performance dei dipendenti e fornisce spunti per la crescita e lo sviluppo. E non dimentichiamo i Sondaggi che ci consentono di ricevere feedback direttamente dai dipendenti e a misurarne la soddisfazione.</p>
<p>Vi auguriamo buona fortuna!<br />
Il tuo Team di iSpring</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Alberto Zazzi		</title>
		<link>https://www.ispring.it/blog/piano-formativo-aziendale#comment-17744</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alberto Zazzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 10:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ispring.it/blog/?p=18765#comment-17744</guid>

					<description><![CDATA[Ottimo articolo! Il piano formativo aziendale è davvero un asset strategico, ma spesso viene sottovalutato o gestito in modo superficiale. Nella mia esperienza, una formazione efficace non è solo questione di corsi, ma di un sistema che integra apprendimento, crescita e applicazione pratica. Ho trovato interessante anche l&#039;approccio di Romi Company su come strutturare strategie su misura per le aziende, bilanciando innovazione e risultati concreti (romicompany.com). Voi come fate a misurare l’efficacia della formazione nella vostra azienda?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo articolo! Il piano formativo aziendale è davvero un asset strategico, ma spesso viene sottovalutato o gestito in modo superficiale. Nella mia esperienza, una formazione efficace non è solo questione di corsi, ma di un sistema che integra apprendimento, crescita e applicazione pratica. Ho trovato interessante anche l&#8217;approccio di Romi Company su come strutturare strategie su misura per le aziende, bilanciando innovazione e risultati concreti (romicompany.com). Voi come fate a misurare l’efficacia della formazione nella vostra azienda?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
